Alert: JavaScript has been disabled on your browser. To ensure functionality of this software, please enable JavaScript.
$2,902 of $4,000 Goal (73%)
$750 of $1,000 Goal (75%)
$1,290 of $3,000 Goal (43%)
$0 of $50 Goal (0%)
$0 of $1,000 Goal (0%)
$1,630 of $1,100 Goal (148%)
$3,175 of $2,000 Goal (159%)
$435 of $1,000 Goal (44%)
$575 of $1,000 Goal (58%)
$1,119 of $1,000 Goal (112%)
$195 of $1,000 Goal (20%)
$25 of $1,000 Goal (3%)
$2,070 of $2,000 Goal (104%)
$2,657 of $3,000 Goal (89%)
$1,010 of $1,000 Goal (101%)
$270 of $1,000 Goal (27%)
$450 of $1,000 Goal (45%)
$1,385 of $1,000 Goal (139%)
$0
$1,135 of $3,000 Goal (38%)
$175 of $1,000 Goal (18%)
$0 of $1,500 Goal (0%)
$185 of $1,000 Goal (19%)
$725
$125 of $1,000 Goal (13%)
$325 of $100 Goal (325%)
$1,141 of $1,000 Goal (114%)
$12,275 of $2,000 Goal (614%)
$1,000
$565 of $1,000 Goal (57%)
$1,101 of $1,000 Goal (110%)
$1,000 of $1,000 Goal (100%)
$1,220 of $1,000 Goal (122%)
$50 of $1,000 Goal (5%)
$1,085 of $1,000 Goal (109%)
$815 of $1,000 Goal (82%)
$825 of $1,000 Goal (83%)
$200 of $1,000 Goal (20%)
$90 of $1,000 Goal (9%)
$1,015 of $1,000 Goal (102%)
$500 of $1,000 Goal (50%)
$875 of $1,000 Goal (88%)
$515 of $1,000 Goal (52%)
$1,100 of $1,000 Goal (110%)
$2,110
$20 of $1,000 Goal (2%)
$700 of $1,000 Goal (70%)
$0 of $100 Goal (0%)
$1,250 of $1,000 Goal (125%)
$1,185 of $1,000 Goal (119%)
$0 of $200 Goal (0%)
$0 of $2,120 Goal (0%)
$1,100 of $3,000 Goal (37%)
$250 of $1,000 Goal (25%)
$1,322 of $1,000 Goal (132%)
$730 of $1,000 Goal (73%)
$1,030 of $1,000 Goal (103%)
$2,175 of $1,000 Goal (218%)
$3,050 of $1,000 Goal (305%)
$625 of $1,000 Goal (63%)
$100 of $1,000 Goal (10%)
$475 of $1,000 Goal (48%)
$1,020 of $1,000 Goal (102%)
$2,800 of $1,000 Goal (280%)
$0 of $3,000 Goal (0%)
$1,050 of $1,000 Goal (105%)
$0 of $250 Goal (0%)
$1,910 of $3,000 Goal (64%)
$1,540 of $2,000 Goal (77%)
$2,000 of $1,000 Goal (200%)
$300 of $1,000 Goal (30%)
$285 of $1,000 Goal (29%)
$1,475 of $1,000 Goal (148%)
$1,730 of $2,000 Goal (87%)
$2,250 of $2,000 Goal (113%)
$1,045 of $2,500 Goal (42%)
$210 of $1,000 Goal (21%)
$0 of $100,000 Goal (0%)
$2,130 of $1,000 Goal (213%)
$455 of $1,000 Goal (46%)
$2,075 of $2,000 Goal (104%)
$790 of $1,000 Goal (79%)
$5
$1,075
$775 of $1,000 Goal (78%)
$1,225 of $1,000 Goal (123%)
$1,180 of $1,000 Goal (118%)
$275 of $1,000 Goal (28%)
$1,145 of $1,000 Goal (115%)
$10 of $1,000 Goal (1%)
$615 of $1,000 Goal (62%)
$100
$285 of $750 Goal (38%)
$975
$40 of $1,000 Goal (4%)
$135 of $1,000 Goal (14%)
$1,225
$655 of $1,000 Goal (66%)
$1,604 of $2,500 Goal (64%)
$395 of $1,000 Goal (40%)
$800 of $1,000 Goal (80%)
$365 of $1,000 Goal (37%)
$555 of $1,000 Goal (56%)
$3,300 of $2,000 Goal (165%)
$340 of $1,000 Goal (34%)
$1,535 of $2,000 Goal (77%)
$693 of $1,000 Goal (69%)
$1,550 of $1,000 Goal (155%)
$1,470 of $1,000 Goal (147%)
$50 of $1,500 Goal (3%)
$1,000 of $2,000 Goal (50%)
$1,375
$150 of $1,000 Goal (15%)
$1,430
$650
$1,100 of $2,000 Goal (55%)
$1,130 of $1,000 Goal (113%)
$840 of $1,000 Goal (84%)
$575
$900 of $1,000 Goal (90%)
$235 of $1,000 Goal (24%)
$3,468 of $3,000 Goal (116%)
$905 of $1,000 Goal (91%)
$125
$15 of $1,000 Goal (2%)
$0 of $500 Goal (0%)
$4,350 of $3,000 Goal (145%)
$1,001 of $3,000 Goal (33%)
$1 of $1,000 Goal (0%)
$1,350 of $1,000 Goal (135%)
$540 of $1,000 Goal (54%)
$1,125 of $1,000 Goal (113%)
$675 of $1,000 Goal (68%)
$225 of $1,000 Goal (23%)
$725 of $1,000 Goal (73%)
$1,034 of $1,000 Goal (103%)
$890 of $1,000 Goal (89%)
$3,790 of $2,000 Goal (190%)
$910 of $1,000 Goal (91%)
$1,700 of $1,000 Goal (170%)
$75 of $1,000 Goal (8%)
$0 of $2,500 Goal (0%)
$1,040 of $1,000 Goal (104%)
$1,175 of $1,000 Goal (118%)
$160
$45 of $1,000 Goal (5%)
$425 of $1,000 Goal (43%)
$350 of $1,000 Goal (35%)
$1,000 of $5,000 Goal (20%)
$250